V5-630B Siemens 840D Beş oxlu Sinxron
Beş oxlu şaquli emal mərkəzi
Sabit C formalı strukturu, standart yüksək sürətli motorlu mili, birbaşa ötürücülü CNC dönmə masası və servo alətlər kitabxanası olan CTB özünü inkişaf etdirən beş oxlu şaquli emal mərkəzi mürəkkəb hissələrin yüksək sürətli və yüksək dəqiqliklə emalına nail ola bilər. Elektrikli avtomobil mühərriklərinin, sürət qutularının, mühərriklərin, qəliblərin, robotların, tibbi cihazların və digər məhsulların istehsalında geniş istifadə olunur.
CNC nəzarətçi: Siemens 840D
Əsas parametr
Maddə | Vahid | Parametr | |
İş masası | iş masasının diametri | mm | φ630 |
Maksimum üfüqi yük | kq | 500 | |
Maksimum şaquli yük | kq | 300 | |
T yuvası | mm | 8X14H8 | |
Emal edilir diapazon | İş mili ilə iş masasının uc hissəsi arasındakı məsafə (Maks) | mm | 550 |
İş mili ucu ilə iş masasının son üzü arasındakı məsafə (Min) | mm | 150 | |
X oxu | mm | 600 | |
Y oxu | mm | 450 | |
Z oxu | mm | 400 | |
B oxu | ° | -35°~+110° | |
C oxu | ° | nX360° | |
Mil | Konik(7∶24) | CTB | BT40D |
Maks. sürət | rpm | 12000 | |
Nominal fırlanma anı S1 | Nm | 69 | |
Maks. Fırlanma anı S6 | Nm | 98 | |
Çıxış gücü S1 | kW | 13 | |
Çıxış gücü S6 | kW | 18.5 | |
ox | X oxu Sürətli keçid sürəti | m/dəq | 36 |
Y oxu Sürətli keçid sürəti | m/dəq | 36 | |
Z oxu Sürətli keçid sürəti | m/dəq | 36 | |
B oxu Maks. sürət | rpm | 80 | |
C oxu Maks. sürət | rpm | 80 | |
Alət jurnalı | Növ |
| Disk növü |
Alət seçmə üsulu |
| İki istiqamətli ən yaxın alət seçimi | |
Tutum | T | 24 | |
Maks. alət uzunluğu | mm | 300 | |
Maks. alət çəkisi | kq | 8 | |
Maks. kəsici disk diametri (Tam alət) | mm | φ80 | |
Maksimum kəsici disk diametri (Qonşu boş alət) | mm | φ120 | |
Alət | Alət sahibinin növü |
| MAS403 BT40 |
Latın növü |
| MAS403 BT40-1 | |
Dəqiqlik | İcra meyarları |
| GB/T20957.4(ISO10791-4) |
Yerləşdirmə dəqiqliyi (X/Y/Z) | mm | 0.008 | |
yerləşdirmə dəqiqliyi (B/C) |
| 8" | |
Təkrarlanan yerləşdirmə dəqiqliyi (X/Y/Z) | mm | 0.006 | |
| Təkrarlanan yerləşdirmə dəqiqliyi (B/C) |
| 6" |
Çəki | kq | 6000 | |
Tutum | KVA | 45 | |
Ümumi ölçü | mm | 2400X3500X2850 | |
Maşının çəkisi (NW/ GW) | Kg | 5500/6000 | |
Paket ölçüsü | mm | 3600X2500X2700 | |
Maşın quraşdırma sahəsi | mm | 4000X4000X3000 |
Konfiqurasiya siyahısı
Standart
yox. | Maddə | Brend | Konfiqurasiya | Qeyd |
1 | CNC nəzarətçi | Siemens | 840D-710 | X/Y/Z motor 1FK7063+5 oxlu emal paketi (M30) |
2 | Bələdçi dəmir yolu | Tayvan HIWIN | 35/35/35 |
|
3 | Bələdçi vint | Tayvan HIWIN | 38/38/31 |
|
4 | Mil | CTB | BT40 |
|
5 | Dönmə masası | CTB | BC630 | Renishaw kodlayıcısı |
6 | Alət jurnalı | Poju | BT40-24T |
|
7 | Hidravlik qurğu | CTB | 1P1V3-4 |
|
8 | Yağlama sistemi | Vale SA | GM-3204-2 |
|
9 | Pnevmatik sistem | Yaponiya SMC | tam dəst |
|
10 | Su soyuducu | Baoji Labo | LW-25PT |
|
11 | Elektrik şkaf kondisioneri | Baoji Labo | LA-08WB |
|
12 | Çip konveyer su anbarı | BF |
|
|
13 | Enerji zənciri | Alman İgus | tam dəst |
|
14 | Vidalı rulman | Yaponiya NACHI/NSK | tam dəst |
|
15 | Bağlama | Yaponiya NBK | MJC-55CS |
|
16 | Bələdçi dəmir yolu | Qingdao Heima Zhao |
|
|
17 | Maşının qoruyucu örtüyü | Hebei və ya handong |
|
|
Seçimlər
yox. | Maddə | Brend | Konfiqurasiya | Qeyd |
1 | Hidravlik stansiya | Almaniya Hidravlik | 1P1V3-4-H |
|
2 | Dönər masa | CTB | BC630 | HEIDENHAIN kodlayıcıları |
3 | Rastr miqyası | İspaniya FAGOR | S2AS |
|
4 | Motorlu mil | CTB | HSKA63 | O cümlədən motorlu |
5 | Mərkəzi soyutma cihazı | CTB | Tam komplekt | O cümlədən fırlanan birləşmə, daxili soyuq su çəni, yüksək təzyiqli nasos və s. |
6 | Alət ölçmə sistemi | Renishaw | RTS | Ölçmə dəsti |
7 | İş parçasının ölçü sistemi | Renishaw | RMP40 | |
8 | Dönər ox Xətti yoxlama aləti | Renishaw | Axiset | |
9 | Alət ölçmə sistemi | Renishaw | OTS | Ölçmə dəsti |
10 | İş parçasının ölçü sistemi | Renishaw | OMP40 | |
11 | Güc söndürmə funksiyası | Siemens | UPS paketi | Alətləri, iş parçalarını və qurğuları qoruyun |
12 | Tam qapalı qoruyucu örtük | CTB |
| Avtomatik pnevmatik lyuk da daxil olmaqla |
13 | Post-emal proqram təminatı | CTB | əsasında UG proqramı |
Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik!